Programme Scientifique
CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE (PDF)
8:30 12:00 – 13:30
| PROGRAMME | MATIN | APRÈS-MIDI | SOIRÉE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Juin Vendredi 1er Juillet Samedi 2 Juillet | Ateliers des commissions | Vernissage de l’exposition « Art & Cartographie » | |||||||||
| Visite technique (SHOM) | |||||||||||
| Dimanche 3 Juillet | Assemblée générale 1 pour les délégués nationaux et le comité exécutif | Cocktail de l’assemblée générale | |||||||||
| Inscription à la Conférence | |||||||||||
| Lundi 4 Juillet | Inscription à la Conférence | Cérémonie d’ouverture | Conférence | Réunions des commissions | Travail Expérimental | ||||||
| Réunion des sociétés sœurs | |||||||||||
| Expositions | |||||||||||
| Mardi 5 Juillet | Petit-déjeuner des partenaires | Conférencier invité | Conférence | Réunions des commissions | Représentants nationaux | Apéritif | |||||
| Posters | |||||||||||
| Expositions | |||||||||||
| Déjeuner de l’ancien CE | Visite technique (BnF, IGN) | ||||||||||
| Mercredi 6 Juillet | Promenade le long du Méridien | Conférence | Réunions des commissions | ||||||||
| Conférencier invité | Agences cartographiques nationales et régionales | Présentation flash des jeunes scientifiques | Soirée des jeunes scientifiques | ||||||||
| Posters | |||||||||||
| Expositions | |||||||||||
| Visite technique (BnF, IRD) | |||||||||||
| Jeudi 7 Juillet | Conférence | Réunions des commissions | Soirée de gala | ||||||||
| Conférencier invité | Spatial Analysis and GEOmatics (SAGEO | ||||||||||
| Posters | |||||||||||
| Expositions | |||||||||||
| Visite technique (BnF, IGN) | |||||||||||
| Vendredi 8 Juillet | Conférencier invité | Conférence | Cérémonie de clôture | ||||||||
| Assemblée générale 2 | Réunion du nouveau CE et des présidents | ||||||||||
| Expositions | |||||||||||
| Course d’orientation | |||||||||||




