Ateliers et tutoriaux
Les commissions de l’ACI organiseront les ateliers, tutoriaux et travaux expérimentaux suivants :
| Ateliers organisés par les présidents des commissions | Date | Lieu | Inscription |
|---|---|---|---|
| Histoire de la cartographie Commission Histoire de la cartographie | 2 juillet | Paris (BNF Richelieu) | elri@worldonline.co.za |
| Regard vers l’avenir : enfants, éducation et Internet Atelier conjoint des commissions de l’ACI Cartographie et Enfants, Education et formation, Cartes et Internet, Cartographie des planètes et du groupe de travail sur les alertes et la gestion des crises. | 30 juin, 1er juillet | Orléans (University of Geography) | http://lazarus.elte.hu/jointsymposium2011 |
| L’information géographique dédiée aux transports publics et les utilisateur Commission utilisateurs et usages | 1er et 2 juillet | Paris (IGN-Saint Mandé) | www.univie.ac.at/icacomuse |
| Généralisation et représentation multiple Commission Généralisation et représentation multiple | 30 juin et 1er juillet | Paris (Saint Mandé – room Rolland Boitelle) | http://aci.ign.fr/2011_Paris/workshop.php |
| GéoVisualisation Commission GéoVisualisation | 2 juillet | Paris (University of geography) | http://geoanalytics.net/ica/icc2011workshop.htm |
| Management et modèle économique de production de cartes Commission Management et modèle économique de production de cartes | 2 juillet | Paris (IGN Saint-Mandé) | Télécharger l’appel à contribution |
| Présentations rapides des nouveaux atlas et nouveaux projets d’atlas Commission Atlas nationaux et régionaux | 2 juillet | Paris (IGN-Vincennes) | Peter.Jordan@oeaw.ac.at |
| Accès libres aux données et droits de propriété intellectuelle Commission Accès libres aux données et droits de propriété intellectuelle | 1er juillet | Paris (BNF-Richelieu) | lovison@afriterra.org |
| Societé, art et cartographie Commission Cartes et société et groupe de travail sur l’art et la cartographie | 2 juillet | Paris (University of Geography) | http://artcarto.wordpress.com/ |
| Théorie de la cartographie Commission Théorie de la cartographie | 1er juillet | Paris (IGN-Saint Mandé) | alexander.wolodtschenko@tu-dresden.de |
| Cartographie ubiquitaire Commission Cartographie ubiquitaire | 2 juillet | Paris (IGN-Saint Mandé) | http://ubimap.net/ubimap2011/ |
| Tutoriaux organisés par les présidents des commissions | |||
|---|---|---|---|
| Designer et créer des cartes numériques avec ArcGIS ESRI | 2 juillet | Paris (IGN Saint-Mandé) | http://mappingcenter.esri.com |
| Généralisation et représentation multiple Commission Généralisation et représentation multiple | 2 juillet | Paris (IGN Saint-Mandé) | http://aci.ign.fr/2011_Paris/tutorial.php |
| Technologies numériques dans l’héritage cartographique Commission Technologies numériques dans l’héritage cartographique | 2 juillet | Paris (BnF-Tolbiac) | http://xeee.web.auth.gr/ICA-Heritage/Commission/1st_Tutorial/index.htm |
| Travaux expérimentaux | |||
|---|---|---|---|
| Quadrillage d’une ville. Exploration des frontières invisibles des arrondissements de Paris. Groupe de travail Art et Cartographie | 4 juillet, 17h | Paris (Palais des congrès) | http://artcarto.wordpress.com/2011/05/19/experimental-walking-tour-in-paris-a-dialogue-between-artists-and-cartographers/ |
| Outils open-source en géomatique et cartographie sur le Web. Groupe de travail SIG open-source | 5, 6 et 7 juillet, 13h30 – 15h30 | Paris (Palais des congrès) salle 204 | http://kartoweb.itc.nl/kobben/ICA-OSGEO-workshop/ |
Pour s’inscrire ou obtenir des informations concernant les ateliers, tutoriaux ou travaux expérimentaux, merci d’utiliser les sites internet ou adresses électroniques ci-dessus.




