Ateliers et tutoriaux
Les commissions de l’ACI organiseront des ateliers et un tutorial parmi lesquels :
| Ateliers organisés par les présidents des commissions | 2011 | Contacts pour les inscriptions |
|---|---|---|
| Histoire de la cartographie | 2 juillet | elri@worldonline.co.za |
| Regard vers l’avenir : des cartes pour l’enseignement et les enfants | 1er et 2 juillet | jesus@ludens.elte.hu |
| L’information géographique dédiée aux transports publics et les utilisateurs | 1er et 2 juillet | david.forrest@ges.gla.ac.uk |
| Généralisation et représentation multiple | 30 juin, 1er juillet | william.mackaness@ed.ac.uk |
| GéoVisualisation | 2 juillet | gennady.andrienko@iais.fraunhofer.de |
| Management et modèle économique de production de cartes | 1er et 2 juillet | philippe.demaeyer@ugent.be |
| Cartographie Satellitaire | 1er et 2 juillet | xyang@fsu.edu |
| Carte et internet | 1er et 2 juillet | mpeterson@unomaha.edu |
| Atlas nationaux et régionaux | 1er et 2 juillet | peter.jordan@oeaw.ac.at |
| Accès aux données et droits de propriété intellectuelle Societé, art et cartographie | 1er juillet | lovison@afriterra.org |
| Societé, art et cartographie | 1er et 2 juillet | c.perkins@manchester.ac.uk |
| Théorie de la cartographie | 1er juillet | alexander.wolodtschenko@tu-dresden.de |
| Cartographie ubiquitaire | 2 juillet | morita@hosei.ac.jp |
| Développements de SIG open source | 1er juillet | suchith.anand@nottingham.ac.uk |
| Tutoriaux organisés par les présidents des commissions | ||
|---|---|---|
| Généralisation et représentation multiple | 2 juillet | william.mackaness@ed.ac.uk |
| Technologies numériques dans l’héritage cartographique | 2 juillet | livier@topo.auth.gr |
| Travail expérimental | ||
|---|---|---|
| Quadrillage d’une ville. Exploration des frontières invisibles des arrondissements de Paris. Une promenade expérimentale réunissant cartographes et artistes parisiens. |
4 juillet, 17h | piatti@karto.baug.ethz.ch |
Pour s’inscrire ou obtenir des informations concernant les ateliers, tutoriaux ou le travail expérimental, merci d’utiliser les adresses électroniques ci-dessus.




